RedCactus Poker
Twitter Facebook FlickR WordPress YouTube
Accueil Blog Ligue & Résultats Où jouer Devenir bar partenaire Devenir joueur Ecole de Poker Boutique Contact
Classement général
Trouver un joueur Calendriers Insolites Finales  
 
Formulaire de recherche :
Saison :
Quatre dernières saisons :
Toutes les saisons :
 
 
Nous sommes en semaine 7 sur 13

SAISON 11
PRINTEMPS 2013

Il reste 49 jours avant
la fin de la saison
Merci de renseigner le nom du bar recherché
Margen's Pub
75005, Paris

Margen's Pub
75005, Paris

Cocoon Bar
85300, Challans

English Pub
80000, Amiens

Tralali Tralala
75018, Paris

Cocoon Bar
85300, Challans

Le Cochinous
75014, PARIS

Les Voiles
26200, Montelimar

Bar de la Paix
88140, Contrexeville

Au Cerf
67300, Schiltigheim

L'Omnia Pub
78320, Le Mesnil Saint Denis

Le Cap
33700, Mérignac

Art's Café
61300, Crulai

Le Mc Carthy's
21000, Dijon

Casanostra
42000, saint Etienne

The Red House
44380, Pornichet

Bowling Saint-Nazaire
44600, Saint Nazaire

Pub Nelson
44150, Ancenis

CasAmici (la phalène)
75011, Paris

L'Arrivée
35000, Rennes
  PSEUDO POINTS NBRE DE TOURNOIS JOUÉS NBRE DE TOURNOIS GAGNÉS
1 GODZISAM 830 11 6
2 papyroulios 810 10 4
3 David69 715 13 2
4 rahan 700 10 2
5 kévino 680 11 1
6 david 01 660 15 2
7 Biggio 650 13 1
8 fredamien 630 17 1
9 Swift_ace 620 13 1
10 wizzards 610 8 5
11 tayb 610 11 1
12 wheul 605 10 2
13 TUTUTU 580 11 2
14 Matthieu_RC 580 12 1
15 Simeon-Li 580 17 0
16 Axl1993 570 9 1
17 Labs 560 11 0
18 revolution 550 10 2
19 poulet01 545 10 0
20 viportos68 540 9 1
21 smyslov 540 11 1
22 Eunate 525 11 1
23 p-per 525 10 1
24 claithan 520 7 1
25 hir45 515 13 2
26 sosochacha 500 9 2
27 mypokkkkk 495 10 1
28 mehdimekouar 490 10 2
29 zamy l abordag 490 10 2
30 vincelr 490 12 1
31 mylène 490 15 0
32 tof85 480 6 3
33 mimi85 480 6 2
34 nico44bzh 480 8 2
35 coti 480 8 1
36 pimousse l abo 480 12 1
37 zorro9 475 8 2
38 Milarepa 475 10 0
39 benzkad 470 13 2
40 YAYA33700 460 13 1
41 ced9224 455 8 1
42 justforyou47 455 12 1
43 LAPINOUCHO 450 6 1
44 imhotep.marc 450 16 1
45 fctoto44 450 10 0
46 morphee44 445 7 2
47 mel12 440 6 2
48 Laurent02 440 7 1
49 giany85 440 6 0
50 blouglou l abo 440 11 0
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - Page suivante >>
Mentions légales - Recrutement - Contact RedCactus QUIZ  |  RedCactus WEB
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09-74-75-13-13